Home Comuni La Storia Notizie Eventi Registrati Utility Pubblicità  
PQuotazioni odierne dei Carburanti dichiarati dal ministero delle Attivitą produttive

Benzina
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore C. Calor 1,270
2 Media di 4 distributori Galoil 1,284
3 Media di 6 distributori Ratti 1,286
4 Media di 2 distributori OMV 1,304
5 Media di 20 distributori Indipend. 1,305
6 Media di 1 distributore Loro 1,309
7 Media di 2 distributori H6 1,322
8 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,326
9 Media di 5 distributori Repsol 1,337
10 Media di 19 distributori Tamoil 1,341
11 Media di 36 distributori Esso 1,345
12 Media di 5 distributori Total 1,346
13 Media di 15 distributori IP 1,366
14 Media di 25 distributori Agip 1,368
15 Media di 1 distributore Beyfin 1,377
16 Media di 23 distributori Erg 1,381
17 Media di 16 distributori Q8 1,382
18 Media di 16 distributori Shell 1,383
19 Media di 1 distributore Api 1,384

Benzina (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore IperStation 1,219
2 Media di 3 distributori Vega 1,259
3 Media di 1 distributore C. Calor 1,270
4 Media di 28 distributori Indipend. 1,279
5 Media di 3 distributori Galoil 1,284
6 Media di 1 distributore Beyfin 1,297
7 Media di 1 distributore Costantin 1,297
8 Media di 1 distributore IES 1,299
9 Media di 1 distributore Oil Italia 1,308
10 Media di 6 distributori Repsol 1,318
11 Media di 45 distributori Agip 1,319
12 Media di 21 distributori Q8 1,320
13 Media di 36 distributori Esso 1,322
14 Media di 16 distributori Tamoil 1,327
15 Media di 4 distributori OMV 1,333
16 Media di 16 distributori Shell 1,335
17 Media di 6 distributori IP 1,346
18 Media di 11 distributori Total 1,347
19 Media di 11 distributori Erg 1,354

Benzina speciale
# Bandiera €/L.
1 Media di 20 distributori Agip 1,400
2 Media di 3 distributori Ratti 1,412
3 Media di 3 distributori Tamoil 1,420
4 Media di 3 distributori IP 1,437
5 Media di 1 distributore Loro 1,444
6 Media di 4 distributori OMV 1,488
7 Media di 2 distributori Shell 1,666
 

Diesel
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore C. Calor 1,130
2 Media di 4 distributori Galoil 1,149
3 Media di 6 distributori Ratti 1,156
4 Media di 21 distributori Indipend. 1,158
5 Media di 1 distributore Loro 1,168
6 Media di 1 distributore OMV 1,169
7 Media di 5 distributori Repsol 1,184
8 Media di 1 distributore H6 1,189
9 Media di 35 distributori Agip 1,190
10 Media di 34 distributori Esso 1,203
11 Media di 15 distributori Tamoil 1,204
12 Media di 6 distributori Total 1,213
13 Media di 19 distributori Q8 1,227
14 Media di 19 distributori Erg 1,231
15 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,234
16 Media di 15 distributori IP 1,235
17 Media di 15 distributori Shell 1,236
18 Media di 1 distributore Api 1,245
19 Media di 1 distributore Beyfin 1,261

Diesel (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore IperStation 1,095
2 Media di 3 distributori Galoil 1,149
3 Media di 25 distributori Indipend. 1,150
4 Media di 1 distributore Oil Italia 1,158
5 Media di 1 distributore Beyfin 1,162
6 Media di 1 distributore Costantin 1,162
7 Media di 1 distributore IES 1,162
8 Media di 6 distributori Repsol 1,176
9 Media di 37 distributori Esso 1,182
10 Media di 50 distributori Agip 1,183
11 Media di 23 distributori Q8 1,187
12 Media di 14 distributori Tamoil 1,188
13 Media di 16 distributori Shell 1,198
14 Media di 6 distributori IP 1,203
15 Media di 8 distributori Total 1,207
16 Media di 3 distributori OMV 1,213
17 Media di 11 distributori Erg 1,220

Diesel speciale
# Bandiera €/L.
1 Media di 5 distributori Indipend. 1,195
2 Media di 1 distributore Tamoil 1,225
3 Media di 1 distributore Loro 1,234
4 Media di 33 distributori Agip 1,258
5 Media di 13 distributori Q8 1,264
6 Media di 4 distributori Ratti 1,274
7 Media di 8 distributori Total 1,281
8 Media di 19 distributori Esso 1,287
9 Media di 3 distributori IP 1,287
10 Media di 19 distributori Erg 1,289
11 Media di 3 distributori Shell 1,522
 

Gas GPL
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 distributori Galoil 0,605
2 Media di 1 distributore H6 0,608
3 Media di 1 distributore Loro 0,615
4 Media di 1 distributore OMV 0,627
5 Media di 1 distributore Api 0,629
6 Media di 11 distributori Indipend. 0,629
7 Media di 3 distributori Beyfin 0,639
8 Media di 2 distributori Erg 0,640
9 Media di 12 distributori Agip 0,642
10 Media di 3 distributori IP 0,643
11 Media di 3 distributori Shell 0,643
12 Media di 5 distributori Esso 0,645
13 Media di 4 distributori Tamoil 0,648
14 Media di 1 distributore Metano 0,650
15 Media di 3 distributori Total 0,650
16 Media di 2 distributori Ratti 0,659
17 Media di 2 distributori Q8 0,664

Metano
# Bandiera €/Kg
1 Media di 2 distributori IP 0,840
2 Media di 4 distributori Indipend. 0,847
3 Media di 2 distributori Esso 0,859
4 Media di 3 distributori Agip 0,876
5 Media di 9 distributori Metano 0,876
6 Media di 1 distributore Tamoil 0,885
7 Media di 1 distributore Total 0,888
8 Media di 1 distributore Ratti 0,899
9 Media di 1 distributore Shell 0,910