Home Comuni La Storia Notizie Eventi Registrati Utility Pubblicità  
PQuotazioni odierne dei Carburanti dichiarati dal ministero delle Attivitą produttive
Media nazionale
cs_verde verde98 cs_diesel ecodiesel cs_gpl cs_metano
 

Benzina in Italia
# Bandiera €/L.
1 Media di 4 prezzi IperStation 1,612
2 Media di 1 solo prezzo Mirina 1,654
3 Media di 3 prezzi Sia Fuel 1,659
4 Media di 4 prezzi Energyca 1,663
5 Media di 19 prezzi San Marco Petroli 1,666
6 Media di 266 prezzi Indipendente 1,684
7 Media di 14 prezzi Auchan 1,689
8 Media di 15 prezzi Beyfin 1,696
9 Media di 23 prezzi Repsol 1,697
10 Media di 19 prezzi H6 1,711
11 Media di 24 prezzi IES 1,714
12 Media di 587 prezzi Eni 1,721
13 Media di 291 prezzi Esso 1,726
14 Media di 144 prezzi Shell 1,729
15 Media di 248 prezzi Q8 1,738
16 Media di 2 prezzi Total 1,740
17 Media di 298 prezzi TotalErg 1,751
18 Media di 213 prezzi IP 1,759
19 Media di 2 prezzi Api 1,774
20 Media di 155 prezzi Tamoil 1,790
21 Media di 4 prezzi Energia Siciliana 1,794

Benzina sp. in Italia
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 solo prezzo Energyca 1,758
2 Media di 15 prezzi H6 1,787
3 Media di 7 prezzi Indipendente 1,797
4 Media di 19 prezzi Tamoil 1,822
5 Media di 7 prezzi IES 1,836
6 Media di 116 prezzi Eni 1,874
7 Media di 13 prezzi IP 1,885
8 Media di 2 prezzi San Marco Petroli 1,911
9 Media di 38 prezzi Shell 1,979

Diesel in Italia
# Bandiera €/L.
1 Media di 4 prezzi IperStation 1,603
2 Media di 5 prezzi Energyca 1,614
3 Media di 334 prezzi Indipendente 1,626
4 Media di 3 prezzi Sia Fuel 1,626
5 Media di 18 prezzi San Marco Petroli 1,628
6 Media di 17 prezzi Auchan 1,633
7 Media di 1 solo prezzo Mirina 1,637
8 Media di 22 prezzi Repsol 1,642
9 Media di 23 prezzi IES 1,646
10 Media di 21 prezzi Beyfin 1,651
11 Media di 20 prezzi H6 1,661
12 Media di 598 prezzi Eni 1,671
13 Media di 298 prezzi Esso 1,679
14 Media di 163 prezzi Tamoil 1,679
15 Media di 275 prezzi Q8 1,680
16 Media di 341 prezzi TotalErg 1,681
17 Media di 140 prezzi Shell 1,688
18 Media di 213 prezzi IP 1,690
19 Media di 2 prezzi Total 1,690
20 Media di 3 prezzi Api 1,707
21 Media di 4 prezzi Energia Siciliana 1,771
 

Diesel sp. in Italia
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 prezzi IperStation 1,603
2 Media di 2 prezzi Repsol 1,614
3 Media di 1 solo prezzo Api 1,660
4 Media di 23 prezzi Indipendente 1,691
5 Media di 1 solo prezzo Energyca 1,708
6 Media di 17 prezzi H6 1,712
7 Media di 2 prezzi Total 1,735
8 Media di 6 prezzi IES 1,748
9 Media di 28 prezzi IP 1,761
10 Media di 104 prezzi TotalErg 1,767
11 Media di 80 prezzi Q8 1,777
12 Media di 218 prezzi Eni 1,780
13 Media di 90 prezzi Esso 1,783
14 Media di 1 solo prezzo San Marco Petroli 1,789
15 Media di 35 prezzi Shell 1,971

GPL in Italia
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 solo prezzo IperStation 0,705
2 Media di 1 solo prezzo Auchan 0,719
3 Media di 1 solo prezzo Sia Fuel 0,719
4 Media di 2 prezzi H6 0,724
5 Media di 17 prezzi Beyfin 0,734
6 Media di 3 prezzi San Marco Petroli 0,738
7 Media di 10 prezzi IES 0,743
8 Media di 43 prezzi IP 0,755
9 Media di 5 prezzi Repsol 0,757
10 Media di 50 prezzi Esso 0,765
11 Media di 22 prezzi Shell 0,765
12 Media di 45 prezzi TotalErg 0,766
13 Media di 49 prezzi Q8 0,770
14 Media di 31 prezzi Tamoil 0,775
15 Media di 133 prezzi Indipendente 0,776
16 Media di 108 prezzi Eni 0,781
17 Media di 2 prezzi Energia Siciliana 0,802